آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی
رتبه قبولی دندانپزشکی در سال 97 |
||||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | جنسیت | دوره | رشته/دانشگاه | |
1392 | 182 | منطقه 3 | خانم | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی مشهد | |
1822 | 674 | منطقه 1 | خانم | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی مازندران | |
1850 | 626 | منطقه 1 | آقا | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی قزوین | |
1877 | 321 | منطقه 3 | خانم | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی شیراز | |
2044 | 963 | منطقه 2 | آقا | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی همدان | |
2061 | 289 | منطقه 3 | خانم | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی تبریز | |
2409 | 874 | منطقه 1 | آقا | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی همدان | |
2651 | 387 | منطقه 3 | آقا | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی همدان | |
2814 | 1331 | منطقه 2 | خانم | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی اراک | |
2833 | 914 | منطقه 1 | آقا | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی قم | |
2887 | 1025 | منطقه 1 | آقا | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی اراک | |
2913 | 529 | منطقه 3 | آقا | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی ایلام | |
2934 | 944 | منطقه 1 | خانم | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی اردبیل | |
3023 | 554 | منطقه 3 | آقا | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | |
3044 | 1079 | منطقه 1 | آقا | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی کرمانشاه | |
3170 | 591 | منطقه 3 | خانم | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی بوشهر | |
3117 | 471 | منطقه 3 | آقا | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی تهران | |
3429 | 1628 | منطقه 2 | آقا | دندانپزشکی/علوم پزشکی کرمانشاه | ||
3611 | 694 | منطقه 3 | خانم | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی سنندج | |
3734 | 593 | منطقه 3 | خانم | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی شیراز | |
3802 | ||||||
4030 | ||||||
4505 | ||||||
4519 | ||||||
4962 | ||||||
5201 | ||||||
5832 | ||||||
6457 | ||||||
6581 | ||||||
7410 | ||||||
8048 | 1670 | منطقه 3 | خانم | پردیس خودگردان | دندانپزشکی/علوم پزشکی گرگان | |
51641 | 707 | ایثارگران 25 درصد | آقا | روزانه | دندانپزشکی/علوم پزشکی گرگان | |
66067 | 1004 | ایثارگران 25 درصد | خانم | پردیس خودگردان | دندانپزشکی/علوم پزشکی ساری | |
78228 | 1299 | ایثارگران 25 درصد | خانم | پردیس خودگردان | دندانپزشکی/علوم پزشکی بندرعباس | |
79852 | 1350 | ایثارگران 25 درصد | خانم | پردیس خودگردان | دندانپزشکی/علوم پزشکی زنجان |
جهت مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 98 با مرکز مشاوره تحصیلی کنکور تهران مشاوره تماس بگیرید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی با مشاوران مرکز تهران مشاوره تماس حاصل فرمایید.
تماس از سراسر کشور از طریق تلفن های ثابت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل
29 20 70 70 – 021
سوالات خود را در قسمت دیدگاه، با مشاوران ما در میان بگذارید…