آخرین رتبه قبولی پرستاری
13962 | 4140 | منطقه 1 | خانم | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی شهید بهشتی | |
15082 | 6230 | منطقه 2 | خانم | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی ارومیه | |
15587 | 4563 | منطقه 1 | خانم | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی سبزوار | |
18235 | 2573 | ایثارگران 5 درصد | آقا | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی کرمانشاه | |
38120 | 9329 | منطقه 3 | آقا | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی اصفهان | |
38272 | 9366 | منطقه 3 | آقا | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی اراک | |
40062 | 10804 | منطقه 3 | خانم | پردیس خودگردان | پرستاری/علوم پزشکی همدان | |
40521 | 10941 | منطقه 3 | آقا | پردیس خودگردان | پرستاری/علوم پزشکی مشهد | |
41105 | 18576 | منطقه 2 | آقا | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی اراک | |
42181 | 11562 | منطقه 1 | آقا | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی اراک | |
42489 | 10652 | منطقه 3 | آقا | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی زاهدان | |
43157 | 19500 | منطقه 2 | آقا | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی زاهدان | |
44943 | 12303 | منطقه 3 | آقا | پردیس خودگردان | پرستاری/علوم پزشکی همدان | |
106407 | 2055 | ایثارگران 25 درصد | خانم | روزانه | پرستاری/علوم پزشکی شهید بهشتی | |
115710 | 2318 | ایثارگران 25 درصد | آقا | روزانه | پرستاری /علوم پزشکی گرگان |
جهت مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 98 با مرکز مشاوره تحصیلی کنکور تهران مشاوره تماس بگیرید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد آخرین رتبه قبولی پرستاری با مشاوران مرکز تهران مشاوره تماس حاصل فرمایید.
تماس از سراسر کشور از طریق تلفن های ثابت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل
29 20 70 70 – 021
سوالات خود را در قسمت دیدگاه، با مشاوران ما در میان بگذارید…